![]() |
LUMINARIO Y REGLETA FLUORESCENTE HERMÉTICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IP-65.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESENTE EN MÁS DE 40 PAÍSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La nueva línea Estanca de luminarias herméticas agrupan en un solo producto la ingeniería, la calidad y eficiencia de su diseño a su alcance. Grado de protección IP 65.7 según norma EN 60529. Fabricado bajo norma ISO 9000/EN 29000, NOM-003-SCFJ-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TODAS LAS VENTAJAS DE UN PRODUCTO CON ÉXITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MODELOS A SU DISPOSICIÓN |
DIMENSIONES (Cm.) |
BALASTRO |
| ||||||
| Tipo | Modelo | Potencia | A | B | C | D | Inductivo | Electrónico | La mercancia viaja por riesgo y cuenta del cliente. Productos L.A.B. en nuestras oficinas. |
| Luminaria | P.E. 2x36 | 2X36 | 127.6 | 83.6 | 17 | 10.8 | l | ||
| Luminaria | P.E. 1x36 | 1X36 | 127.6 | 83.6 | 10 | 10.8 | l | ||
| Luminaria | P.E. 2x18 | 2X18 | 66.6 | 23 | 17 | 10.8 | l | ||
| Luminaria | P.E. 1X18 | 1X18 | 66.6 | 23 | 10 | 10.8 | l | ||
| Luminaria | P.E. 2x39 | 2X39 | 127.6 | 83.6 | 17 | 10.8 | l | ||
| Luminaria | 1P.E. 2x58 E | 2X58 | 157.6 | 115.3 | 17 | 10.8 | l | ||
| Luminaria | 2P.E. 2x32 E | 2X32 | 127.6 | 83.6 | 17 | 10.8 | l | ||
| Luminaria | P.E. 1x32 | 1X32 | 127.6 | 83.6 | 17 | 10.8 | l | ||
| Luminaria | P.E. 2x18 | 2X18 | 66.6 | 23 | 17 | 10.8 | l | ||
| Luminaria | P.E. 3x32 | 3X32 | 127.6 | 83.6 | 17 | 10.8 | l | ||
| Regleta | R.E.P. 2x32 | 2X32 | 126 | 80 | 11 | 11.7 | l | ||
| Regleta | R.E.P. 1x32 | 1X32 | 126 | 80 | 11 | 61 | l | ||
|
1) La lámpara de 58 W. da un flujo de 5000 lumens, comparable con la SLIM LINE de 75 W. que da 5300 lumens 2) Con reflector de aluminio de alto brillo (especular) | |||||||||
![]() |
![]() |
| Luminaria | Regleta |
| Para cualquier clima | Resistente a impactos | Sin riesgo de electrocutación | No se corroe | Resistente a rayos ultravioleta | Sin necesidad de pintura |
|
VENTAJAS ADICIONALES: |
DATOS TÉCNICOS: |
![]() |
Elevado rendimiento lumínico: El rendimiento luminoso es de 75% en la versión P.E. 2x36 y para la luminaria P.E. 1x36 es de 80%, gracias a este excelente resultado nos permite reducir la cantidad de luminarias necesarias en un área determinada, la luminaria ESTANCA garantiza una distribución óptima del flujo luminoso, gracias a la utilización de un difusor prismatizado lenticular interno. |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
Tablas de distribución lumínica | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Características físicas superiores: Las pruebas efectudas en laboratorio sobre la luminaria ESTANCA evidencian una perfecta resistencia al agua, a ambientes salinos, a rayos UV y elevadas prestaciones en presencia de ácidos, bases y disolventes, la resistencia del difusor al impacto es de 20 joules, la luminaria ESTANCA tiene un grado de protección IP 65.7 y la regleta ESTANCA tiene un grado de protección IP 65 según la norma EN 60529. |
| |||||||||||||||||||||||||
|
Instalación rápida y sencilla: El sistema de fijación puede ser por medio de pijas directamente a muro o techo. Al hacer instalaciones en línea contínua, se facilita la alineación por medio de guías hembra y macho en los extremos, evitando así el uso de tuberías e interconectando las mismas por las perforaciones laterales. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Fácil mantenimiento: Para mayor facilidad de mantenimiento todas nuestras luminarias ESTANCA se suministran con un sistema de suspensión por medio de latiguillos para evitar la caída del reflector y equipo eléctrico. | ||||||||||||||||||||||||||
|
. |
VENTAJAS DEL BALASTRO ELECTRÓNICO: |
. |
ACCESORIOS: |
|||||||||||||||||||||||
|
. |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| N° | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 56000059 | Clip Policarbonato 2P | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 56000064 | Clip Policarbonato 3P | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16400014 | Clip acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 50000063 | Tapón Estanco | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16400006 | Buje PG-13.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 50000062 | Gancho de suspensión | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 50000060 | Rondana de hule impermeable | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16830500 | Rondana metálica M-5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16800500 | Tuerca metálica M-5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 56000054 | Mariposa de cierre | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 50000052 | Latiguillo de sujeción | ||||||||||||||||||||||||
Email : zaluxmex@gmail.com